HERTZ RATES AND PLAN DETAILS
Grupo Group |
Descripciรณn Description |
Cรณdigo Code |
Tipo Type |
MXD x Dia Day |
MXD x Semana Week |
MXD x Mes Month |
Extra Additional Day |
Extra Hour |
A6 | Economy | ECMR | Chevrolet Beat 5 Ptas, Nissan March o similar | 717 | 4,300 | 17,199 | 717 | 179 |
B6 | Compact | CCMR | Chevrolet Beat Man 4 Ptas o similar | 722 | 4,333 | 17,331 | 722 | 181 |
B | Compact | CCAR | Mirage Aut o similar | 733 | 4,399 | 17,596 | 733 | 183 |
C6 | Intermediate | ICMR | Chevrolet Aveo Man o similar | 772 | 4,631 | 18,522 | 772 | 193 |
C | Intermediate | ICAR | Chevrolet Aveo Aut, VW Polo o similar | 772 | 4,631 | 18,522 | 772 | 193 |
D | Standard | SCAR | VW Vento, Versa linea ant o similar | 843 | 5,060 | 20,242 | 843 | 211 |
F | Fullsize | FCAR | Cavalier, Nuevo Versa, VW Virtus o similar | 954 | 5,722 | 22,888 | 954 | 238 |
G | Premium | PSAR | Nuevo Jetta, Kia Forte o similar | 1,295 | 7,773 | 31,091 | 1,295 | 324 |
L | Estรกndar SUV | SFAR | Nissan Kicks o similar | 1,376 | 8,256 | 33,022 | 1,376 | 344 |
Q4 | Midsize SUV | IFAR | VW Tiguan o similar | 1,301 | 7,806 | 31,223 | 1,301 | 325 |
R | Minivan | MVAR | Kia Sedona, Grand Caravan o similar | 1,439 | 8,633 | 34,530 | 1,439 | 360 |
T | Fullvan | FFAR | Nissan X-Trail, Kia Sorento o similar | 1,985 | 11,907 | 47,628 | 1,985 | 496 |
Y4 | Pick Up | XFAR | Pick Up L200 o similar | 1,200 | 7,200 | 28,800 | 1,200 | 300 |
Nota: La disponibilidad de los grupos de autos varรญa por ciudad. / Note: The availability of car groups varies by city.