MED. COASTAL ROUTE 🇬🇮 GIBRALTAR 🇪🇸 SPAIN 🇫🇷 FRANCE 🇲🇨 MONACO 🇮🇹 ITALY / SICILY - 90 DAYS - 1800 NM
a) COASTAL ROUTE – PART I – 875 NM 🇬🇮 Gibraltar along the Spanish Mediterranean Coast to Costa Brava 🇪🇸
🇬🇮 | Gibraltar | 10 | nm |
🇪🇸 | Sotogrande | 20 | nm |
🇪🇸 | Estepona | 18 | nm |
🇪🇸 | Marbella | 15 | nm |
🇪🇸 | Fuengirola | 20 | nm |
🇪🇸 | Malaga | 17 | nm |
🇪🇸 | Caleta | 20 | nm |
🇪🇸 | Motril | 31 | nm |
🇪🇸 | Almerimar | 42 | nm |
🇪🇸 | Cabo de Gata | 13 | nm |
🇪🇸 | Puerto de Garrucha | 22 | nm |
🇪🇸 | Marina Juan Montiel | 36 | nm |
🇪🇸 | Cartagena | 45 | nm |
🇪🇸 | Torrevieja | 45 | nm |
🇪🇸 | Alicante | 30 | nm |
🇪🇸 | Punta de Pinet | 25 | nm |
🇪🇸 | Cala Mascarat | 10 | nm |
🇪🇸 | Calp | 4 | nm |
🇪🇸 | Cap D’ Or | 7 | nm |
🇪🇸 | Cova del Llop Mari | 7 | nm |
🇪🇸 | Club Náutico de Javea | 8 | nm |
🇪🇸 | Puerto Denia | 14 | nm |
🇪🇸 | Cullera | 30 | nm |
🇪🇸 | Valencia | 22 | nm |
🇪🇸 | Puerto Deportivo Pobla Marina | 13 | nm |
🇪🇸 | Port de Borriana | 24 | nm |
🇪🇸 | Port Esportiu de les Fonts | 34 | nm |
🇪🇸 | Port de Vinaròs | 20 | nm |
🇪🇸 | Punta de la Banya | 14 | nm |
🇪🇸 | Badia del Fangar | 42 | nm |
🇪🇸 | Tarragona | 35 | nm |
🇪🇸 | Vilanova | 30 | nm |
🇪🇸 | Barcelona | 26 | nm |
🇪🇸 | Puerto Mataro | 24 | nm |
🇪🇸 | Port de Blanes | 21 | nm |
🇪🇸 | St. Feliu de Guíxols | 15 | nm |
🇪🇸 | Port Esportiu Marina Palamós | 8 | nm |
🇪🇸 | Port esportiu de Roses | 33 | nm |
🇪🇸 | Port de Portbou | 27 | nm |
WINDS
Tides and Currents
SWELL AND WAVES
A) PART II – 400 nm – 🇪🇸 Costa Brava SPAIN 🇫🇷 Côte d’Azur FRANCE 🇲🇨 MONACO TO ITALY SAN REMO Liguria 🇮🇹
🇫🇷 | Port-Vendres | nm: | 50 |
🇫🇷 | Sète | nm: | 45 |
🇫🇷 | Port La Nouvelle | nm: | 25 |
🇫🇷 | Port Camargue | nm: | 20 |
🇫🇷 | Port-de-Bouc | nm: | 52 |
🇫🇷 | Marseille | nm: | 21 |
🇫🇷 | Cassis | nm: | 20 |
🇫🇷 | Toulon | nm: | 32 |
🇫🇷 | Hyères Islands | nm: | 32 |
🇫🇷 | St-Tropez | nm: | 35 |
🇫🇷 | Plage d’Agay | nm: | 20 |
🇫🇷 | Cannes | nm: | 13 |
🇫🇷 | Antibes | nm: | 13 |
🇫🇷 | Nice | nm: | 10 |
🇫🇷 | Villefranche-sur-Mer | nm: | 6 |
🇲🇨 | Monaco | nm: | 12 |
🇫🇷 | Menton | nm: | 6 |
🇮🇹 | Sanremo (Italy) | nm: | 16 |
WINDS
Tides and Currents
SWELL AND WAVES
a) PART III – 925 nm 🇮🇹 ITALIAN COASTAL ROUTE ALONG THE LIGURIAN AND TYRRENiAN SEA TO SICILY
🇮🇹 | Sanremo | 20 | nm |
🇮🇹 | Andora | 20 | nm |
🇮🇹 | Port of Capo San Donato | 35 | nm |
🇮🇹 | Genoa | 20 | nm |
🇮🇹 | Portofino | 10 | nm |
🇮🇹 | Chiavare | 10 | nm |
🇮🇹 | Seno Canneto | 20 | nm |
🇮🇹 | La Spezia | 40 | nm |
🇮🇹 | Porto di Pisa | 46 | nm |
🇮🇹 | Capraia Isola | 27 | nm |
🇮🇹 | Porto di Marciana Marina | 20 | nm |
🇮🇹 | Pianosa Vecchio Porto | 21 | nm |
🇮🇹 | Isoal de Montecristo | 31 | nm |
🇮🇹 | Giglio Isl | 40 | nm |
🇮🇹 | Civitavecchia | 35 | nm |
🇮🇹 | Ostia | 30 | nm |
🇮🇹 | Anzio | 75 | nm |
🇮🇹 | Ischia | 20 | nm |
🇮🇹 | Capri | 25 | nm |
🇮🇹 | Amalfi | 15 | nm |
🇮🇹 | Salerno | 45 | nm |
🇮🇹 | Porto Marina di Casal Velino | 30 | nm |
🇮🇹 | Porto turistico di Sapri | 8 | nm |
🇮🇹 | Maratea | 17 | nm |
🇮🇹 | Isola Dino | 32 | nm |
🇮🇹 | Porto San Benedetto Marina | 33 | nm |
🇮🇹 | Porto Turistico di Amantea | 27 | nm |
🇮🇹 | Tropea | 45 | nm |
🇮🇹 | Scilla | 32 | nm |
🇮🇹 | Messina | 30 | nm |
🇮🇹 | Taormina | 25 | nm |
🇮🇹 | Ognina | 43 | nm |
🇮🇹 | Syracuse | 0 | nm |
WINDS
Tides and Currents
SWELL AND WAVES
🇬🇮 | Gibraltar | 10 | nm |
🇪🇸 | Sotogrande | 20 | nm |
🇪🇸 | Estepona | 18 | nm |
🇪🇸 | Marbella | 15 | nm |
🇪🇸 | Fuengirola | 20 | nm |
🇪🇸 | Malaga | 17 | nm |
🇪🇸 | Caleta | 20 | nm |
🇪🇸 | Motril | 31 | nm |
🇪🇸 | Almerimar | 42 | nm |
🇪🇸 | Cabo de Gata | 13 | nm |
🇪🇸 | Puerto de Garrucha | 22 | nm |
🇪🇸 | Marina Juan Montiel | 36 | nm |
🇪🇸 | Cartagena | 45 | nm |
🇪🇸 | Torrevieja | 45 | nm |
🇪🇸 | Alicante | 30 | nm |
🇪🇸 | Punta de Pinet | 25 | nm |
🇪🇸 | Cala Mascarat | 10 | nm |
🇪🇸 | Calp | 4 | nm |
🇪🇸 | Cap D’ Or | 7 | nm |
🇪🇸 | Cala Saona | 62 | nm |
🇪🇸 | Platja de ses Illetes | 6 | nm |
🇪🇸 | Badia de s’Alga | 2 | nm |
🇪🇸 | Illa des Porcs | 2 | nm |
🇪🇸 | Marina Eivissa | 9 | nm |
🇪🇸 | Punta des Llumbí | 11 | nm |
🇪🇸 | Punta Roja | 5 | nm |
🇪🇸 | Cala d’Hort | 3 | nm |
🇪🇸 | Cala Moli | 4 | nm |
🇪🇸 | Port de San Antoni | 9 | nm |
🇪🇸 | Ses Balandres | 8 | nm |
🇪🇸 | Cala Sant Miquel | 9 | nm |
🇪🇸 | Cala de Portinatx | 6 | nm |
🇪🇸 | Port de las Caletas | 5 | nm |
🇪🇸 | Cala Aigua Dolça | 4 | nm |
🇪🇸 | Puerto de Palama | 66 | nm |
🇪🇸 | Cala Sa Puntassa | 20 | nm |
🇪🇸 | Port d’ Andratx | 10 | nm |
🇪🇸 | Sant Elm | 4 | nm |
🇪🇸 | Cala de ses Ortiges | 7 | nm |
🇪🇸 | Punta del Àguila | 10 | nm |
🇪🇸 | Cala Deia | 8 | nm |
🇪🇸 | Marina del Port de Sóller | 5 | nm |
🇪🇸 | Port de Sa Calobra | 8 | nm |
🇪🇸 | Cala Castell | 16 | nm |
🇪🇸 | Islote Colomer | 5 | nm |
🇪🇸 | Cala Figuera | 4 | nm |
🇪🇸 | Puerto Antiguo de Menorca | 35 | nm |
🇪🇸 | Cala del Amarrado | 6 | nm |
🇪🇸 | Cala de Algaiarens | 9 | nm |
🇪🇸 | Cala Ferragut | 10 | nm |
🇪🇸 | Badia de Fornells | 10 | nm |
🇪🇸 | Arenal d’en Castell | 9 | nm |
🇪🇸 | Port Addaia | 4 | nm |
🇪🇸 | Illa den Colom | 8 | nm |
🇪🇸 | Port de Maó | 12 | nm |
🔧 Cruising Considerations
-
Shorter hops: Almost daily harbor options.
-
Better fuel & provisioning: Especially along the Spanish and Italian coastlines.
-
Weather: Coastal cruising allows for ducking into marinas in case of mistral or scirocco.
-
Marina Fees: Expect higher prices in France and popular Italian zones in summer.
🇮🇹 | Piscina de Fornelli | 2 | nm |
🇮🇹 | Passaggio della Pelosa | 3 | nm |
🇮🇹 | MARINA OF STINTINO | 10 | nm |
🇮🇹 | Spiaggia Scoglio Lungo | 26 | nm |
🇮🇹 | Spiaggia di sassi “di Robinson” | 25 | nm |
🇮🇹 | Spiaggia Rena Majori | 5 | nm |
🇮🇹 | La Colba | 3 | nm |
🇮🇹 | Cala Spinosa | 4 | nm |
🇮🇹 | Porto di Santa Teresa Gallura | 5 | nm |
🇮🇹 | Cala Marmorata | 6 | nm |
🇮🇹 | Porto Liscia | 3 | nm |
🇮🇹 | Cala Corsara | 5 | nm |
🇮🇹 | Cala di Villamarina | 4 | nm |
🇮🇹 | Porto Palma Caprera | 5 | nm |
🇮🇹 | Baia Porto Piccolo | 8 | nm |
🇮🇹 | Golfo Pevero | 5 | nm |
🇮🇹 | Capriccioli Cala del Principe | 4 | nm |
🇮🇹 | IGY Portisco Marina | 5 | nm |
🇮🇹 | Cala Sabina | 9 | nm |
🇮🇹 | Cala Moresca | 3 | nm |
🇮🇹 | Cala di Sssari | 7 | nm |
🇮🇹 | Porto Turistico Marina di Olbia | 10 | nm |
🇮🇹 | Porto Istana | 4 | nm |
🇮🇹 | Cala Finanza | 4 | nm |
🇮🇹 | Isloa Molaa | 6 | nm |
🇮🇹 | Cala Brandinci | 4 | nm |
🇮🇹 | Poto Ottilolu | 10 | nm |
🇮🇹 | Orvile | 23 | nm |
🇮🇹 | Cala Liberotto | 10 | nm |
🇮🇹 | Cala Osalla | 11 | nm |
🇮🇹 | Cala Sisine | 6 | nm |
🇮🇹 | Cala Goloritze | 1 | nm |
🇮🇹 | Cala Ombra | 9 | nm |
🇮🇹 | Cala di Pedra Longa | 6 | nm |
🇮🇹 | Marina de Arbatax | 34 | nm |
🇮🇹 | Melisenda | 7 | nm |
🇮🇹 | Le Piscine | 10 | nm |
🇮🇹 | Porto Corallo | 9 | nm |
🇮🇹 | Cala sa Figu | 11 | nm |
🇮🇹 | Cala Sinizas | 8 | nm |
🇮🇹 | Porto Giunco | 6 | nm |
🇮🇹 | Marina di Villasimius | 0 | nm |